Roto Experts NBA Experts League
Draft results for: Roto Experts NBA Experts League (10/14/2008)
Color Draft Grid Results in Draft Order
| Round | Tom L. | Brad | Jon | Tom | Jamaal | Cory | Seth | Tommy | Matt | Steve | Andre | Sergio | Round |
| R1 >> | Chris Paul (G) | LeBron James (F) | Kobe Bryant (G) | Amare Stoudemire (C) | Dirk Nowitzki (F) | Dwight Howard (C) | Elton Brand (F) | Dwyane Wade (G) | Caron Butler (F) | Deron Williams (G) | Kevin Garnett (F) | Al Jefferson (C) | vv R1 |
| R2 vv | Carlos Boozer (F) | Pau Gasol (C) | Rudy Gay (F) | Andre Iguodala (F) | Steve Nash (G) | Joe Johnson (G) | Carmelo Anthony (F) | Chris Bosh (F) | Allen Iverson (G) | Josh Smith (F) | Shawn Marion (F) | Danny Granger (F) | << R2 |
| R3 >> | Rashard Lewis (F) | Baron Davis (G) | Tim Duncan (F) | Kevin Durant (G) | Marcus Camby (C) | Jose Calderon (G) | Chauncey Billups (G) | Yao Ming (C) | Jason Kidd (G) | Jason Richardson (F) | Kevin Martin (G) | Antawn Jamison (F) | vv R3 |
| R4 vv | Andrew Bynum (C) | Manu Ginobili (G) | Michael Redd (G) | Brandon Roy (G) | Stephen Jackson (F) | Andre Miller (G) | Corey Maggette (F) | Vince Carter (G) | Ron Artest (F) | Paul Pierce (F) | David West (F) | Gerald Wallace (F) | << R4 |
| R5 >> | Devin Harris (G) | Chris Kaman (C) | Tracy McGrady (G) | LaMarcus Aldridge (F) | Lamar Odom (F) | Josh Howard (F) | Jamal Crawford (G) | Andris Biedrins (C) | Hedo Turkoglu (F) | Andrew Bogut (C) | Greg Oden (C) | Mehmet Okur (C) | vv R5 |
| R6 vv | David Lee (F) | Randy Foye (G) | Mo Williams (G) | Ben Gordon (G) | T.J Ford (G) | Tyson Chandler (C) | Rajon Rondo (G) | Mike Dunleavy (F) | Rasheed Wallace (C) | Samuel Dalembert (C) | Ray Allen (G) | Al Horford (C) | << R6 |
| R7 >> | Mike Miller (F) | Michael Beasley (F) | Al Thornton (F) | Emeka Okafor (C) | Brad Miller (C) | Zach Randolph (C) | Jermaine O`Neal (F) | Gilbert Arenas (G) | Mike Bibby (G) | Marvin Williams (F) | Luol Deng (F) | John Salmons (F) | vv R7 |
| R8 vv | Monta Ellis (G) | Richard Hamilton (G) | Derrick Rose (G) | Peja Stojakovic (F) | O.J. Mayo (G) | Al Harrington (C) | Andrei Kirilenko (F) | Leandro Barbosa (G) | Zydrunas Ilgauskas (C) | Rodney Stuckey (G) | Tony Parker (G) | Richard Jefferson (F) | << R8 |
| R9 >> | Troy Murphy (C) | Drew Gooden (F) | Marcus Williams (G) | Mike Conley Jr. (G) | Francisco Garcia (F) | Mickael Pietrus (F) | Thaddeus Young (F) | Kevin Love (F) | Charlie Villanueva (F) | Rudy Fernandez (G) | Jason Terry (G) | Hakim Warrick (F) | vv R9 |
| R10 vv | Marc Gasol (C) | Rashad McCants (F) | Ramon Sessions (G) | J.R Smith (G) | Ronnie Brewer (G) | Andray Blatche (C) | Raymond Felton (G) | Ricky Davis (F) | Jamario Moon (F) | Matt Barnes (F) | Shaquille O`Neal (C) | Beno Udrih (G) | << R10 |
| R11 >> | Nick Collison (C) | Travis Outlaw (F) | Chris Wilcox (F) | Jameer Nelson (G) | Rafer Alston (G) | Kenyon Martin (F) | Boris Diaw (F) | Chris Quinn (G) | Kirk Hinrich (G) | Jeff Green (F) | Joakim Noah (C) | Chris Duhon (G) | vv R11 |
| R12 vv | Amir Johnson (F) | Tayshaun Prince (F) | Jason Maxiell (C) | Jarrett Jack (G) | Raja Bell (G) | Earl Watson (G) | Luke Ridnour (G) | Luis Scola (F) | Nene Hilario (C) | Bobby Simmons (F) | Anthony Parker (G) | Stephon Marbury (G) | << R12 |
| R13 >> | Tyrus Thomas (F) | Russell Westbrook (G) | Sean Williams (F) | Quentin Richardson (F) | Etan Thomas (C) | Andrea Bargnani (C) | Louis Williams (G) | Delonte West (G) | Shane Battier (F) | Brook Lopez (C) | Linas Kleiza (F) | Ryan Gomes (F) | vv R13 |
| R14 | Andres Nocioni (F) | Josh Boone (C) | Ben Wallace (C) | Ruben Wolkowyski (C) | Kyle Korver (F) | Jason Kapono (F) | Ronny Turiaf (C) | Yi Jianlian (F) | Paul Millsap (C) | Udonis Haslem (F) | Acie Law IV (G) | Kendrick Perkins (C) | << R14 |
